Market Detail

Adley Rutschman: 3+ hits?

Adley Rutschman: 3+

kalshiactive
Platform market idKXMLBHIT-26MAR281605MINBAL-BALARUTSCHMAN35-3
Last price0.000
Bid / Ask / Spread0.010 / 0.050 / 0.040
Volume 24h0

Recent history

Seven-day lightweight window

Back to markets
PolledLastBidAskSpreadVolume 24h
Mar 28, 9:04 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:59 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:49 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:44 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:39 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:34 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:29 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:24 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:14 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 8:04 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:59 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:49 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:44 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:34 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:24 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:19 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:14 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 7:04 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 6:54 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 6:44 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 6:34 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 6:29 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 6:24 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 6:14 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 6:04 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 5:54 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 5:49 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 5:44 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 5:34 AM0.0000.0100.0500.0400
Mar 28, 5:24 AM0.0000.0100.0600.0500
Mar 28, 5:19 AM0.0000.0100.0600.0500
Mar 28, 5:14 AM0.0000.0100.0800.0700
Mar 28, 5:04 AM0.0000.0200.1200.1000
Mar 28, 4:59 AM0.0000.0200.1400.1200
Mar 28, 4:49 AM0.0000.0200.1900.1700
Mar 28, 4:44 AM0.0000.0200.1900.1700
Mar 28, 4:34 AM0.0000.0200.2300.2100
Mar 28, 4:29 AM0.0000.0200.2300.2100
Mar 28, 4:19 AM0.0000.0200.2400.2200
Mar 28, 4:14 AM0.0000.0200.2600.2400
Mar 28, 4:04 AM0.0000.0200.2700.2500
Mar 28, 3:54 AM0.0000.0200.2900.2700
Mar 28, 3:49 AM0.0000.0200.2900.2700
Mar 28, 3:44 AM0.0000.0200.2900.2700
Mar 28, 3:34 AM0.0000.0200.3000.2800
Mar 28, 3:27 AM0.0000.0200.3000.2800
Mar 28, 3:22 AM0.0000.0200.3000.2800
Mar 28, 3:12 AM0.0000.0200.3000.2800
Mar 28, 3:04 AM0.0000.0200.3100.2900
Mar 28, 2:54 AM0.0000.0200.3100.2900
Mar 28, 2:49 AM0.0000.0200.3100.2900

Event log

Sparse events

new_marketMar 28, 2:49 AM

Old: "-"

New: {"platform_market_id":"KXMLBHIT-26MAR281605MINBAL-BALARUTSCHMAN35-3"}