Market Detail

Washington vs Chicago C first 5 innings runs?

Over 6.5 runs in the first 5 innings

kalshiactive
Platform market idKXMLBF5TOTAL-26MAR281420WSHCHC-7
Last price0.000
Bid / Ask / Spread0.050 / 0.480 / 0.430
Volume 24h0

Recent history

Seven-day lightweight window

Back to markets
PolledLastBidAskSpreadVolume 24h
Mar 28, 9:14 AM0.0000.0500.4800.4300
Mar 28, 9:04 AM0.0000.0600.4700.4100
Mar 28, 8:59 AM0.0000.0600.5100.4500
Mar 28, 8:49 AM0.0000.0500.5000.4500
Mar 28, 8:44 AM0.0000.0700.5400.4700
Mar 28, 8:39 AM0.0000.0500.5000.4500
Mar 28, 8:34 AM0.0000.0600.5500.4900
Mar 28, 8:29 AM0.0000.0700.5000.4300
Mar 28, 8:24 AM0.0000.0700.5400.4700
Mar 28, 8:14 AM0.0000.0900.5400.4500
Mar 28, 8:04 AM0.0000.0600.4800.4200
Mar 28, 7:59 AM0.0000.0600.5300.4700
Mar 28, 7:49 AM0.0000.0500.5200.4700
Mar 28, 7:44 AM0.0000.0500.4800.4300
Mar 28, 7:34 AM0.0000.0700.5700.5000
Mar 28, 7:24 AM0.0000.0600.6500.5900
Mar 28, 7:19 AM0.0000.0500.6900.6400
Mar 28, 7:14 AM0.0000.0500.7300.6800
Mar 28, 7:04 AM0.0000.0500.5500.5000
Mar 28, 6:54 AM0.0000.0500.6300.5800
Mar 28, 6:44 AM0.0000.0500.7200.6700
Mar 28, 6:34 AM0.0000.0600.5200.4600
Mar 28, 6:29 AM0.0000.0500.5500.5000
Mar 28, 6:24 AM0.0000.0600.5900.5300
Mar 28, 6:14 AM0.0000.0700.6700.6000
Mar 28, 6:04 AM0.0000.0700.5400.4700
Mar 28, 5:54 AM0.0000.0600.6200.5600
Mar 28, 5:49 AM0.0000.0500.6600.6100
Mar 28, 5:44 AM0.0000.0500.4900.4400
Mar 28, 5:34 AM0.0000.0600.5800.5200
Mar 28, 5:24 AM0.0000.0600.6500.5900
Mar 28, 5:19 AM0.0000.0700.6900.6200
Mar 28, 5:14 AM0.0000.1000.7300.6300
Mar 28, 5:04 AM0.0000.1100.8200.7100
Mar 28, 4:59 AM0.0000.0700.5300.4600
Mar 28, 4:49 AM0.0000.0600.6100.5500
Mar 28, 4:44 AM0.0000.0900.6600.5700
Mar 28, 4:34 AM0.0000.1200.7400.6200
Mar 28, 4:29 AM0.0000.0800.7800.7000
Mar 28, 4:19 AM0.0000.1900.8900.7000
Mar 28, 4:14 AM0.0000.1500.9300.7800
Mar 28, 4:04 AM0.0000.0700.7500.6800
Mar 28, 3:54 AM0.0000.0900.8300.7400
Mar 28, 3:49 AM0.0000.0500.8700.8200
Mar 28, 3:44 AM0.0000.2100.9100.7000
Mar 28, 3:34 AM0.0000.1200.7200.6000
Mar 28, 3:27 AM0.0000.0700.7700.7000
Mar 28, 3:22 AM0.0000.1900.8100.6200
Mar 28, 3:12 AM0.0000.1000.9000.8000
Mar 28, 3:04 AM0.0000.0400.9600.9200
Mar 28, 2:54 AM0.0000.0100.9900.9800
Mar 28, 2:49 AM0.0000.0100.9900.9800

Event log

Sparse events

spread_widenedMar 28, 9:09 AM

Old: {"spread":"0.41000000"}

New: {"spread":"0.4800"}

spread_widenedMar 28, 8:54 AM

Old: {"spread":"0.45000000"}

New: {"spread":"0.4900"}

spread_widenedMar 28, 8:34 AM

Old: {"spread":"0.43000000"}

New: {"spread":"0.4900"}

spread_widenedMar 28, 8:09 AM

Old: {"spread":"0.42000000"}

New: {"spread":"0.4800"}

spread_widenedMar 28, 7:59 AM

Old: {"spread":"0.42000000"}

New: {"spread":"0.4700"}

spread_widenedMar 28, 7:49 AM

Old: {"spread":"0.43000000"}

New: {"spread":"0.4700"}

spread_widenedMar 28, 7:14 AM

Old: {"spread":"0.46000000"}

New: {"spread":"0.6800"}

spread_widenedMar 28, 6:44 AM

Old: {"spread":"0.43000000"}

New: {"spread":"0.6700"}

spread_widenedMar 28, 6:14 AM

Old: {"spread":"0.44000000"}

New: {"spread":"0.6000"}

spread_widenedMar 28, 5:49 AM

Old: {"spread":"0.44000000"}

New: {"spread":"0.6100"}

spread_widenedMar 28, 5:04 AM

Old: {"spread":"0.46000000"}

New: {"spread":"0.7100"}

spread_widenedMar 28, 4:39 AM

Old: {"spread":"0.62000000"}

New: {"spread":"0.6500"}

spread_widenedMar 28, 4:29 AM

Old: {"spread":"0.59000000"}

New: {"spread":"0.7000"}

spread_widenedMar 28, 4:14 AM

Old: {"spread":"0.60000000"}

New: {"spread":"0.7800"}

spread_widenedMar 28, 3:49 AM

Old: {"spread":"0.70000000"}

New: {"spread":"0.8200"}

spread_widenedMar 28, 3:44 AM

Old: {"spread":"0.50000000"}

New: {"spread":"0.7000"}

spread_widenedMar 28, 3:27 AM

Old: {"spread":"0.62000000"}

New: {"spread":"0.7000"}

new_marketMar 28, 2:49 AM

Old: "-"

New: {"platform_market_id":"KXMLBF5TOTAL-26MAR281420WSHCHC-7"}