Market Detail

Washington vs Chicago C first 5 innings runs?

Over 5.5 runs in the first 5 innings

kalshiactive
Platform market idKXMLBF5TOTAL-26MAR281420WSHCHC-6
Last price0.470
Bid / Ask / Spread0.110 / 0.470 / 0.360
Volume 24h205

Recent history

Seven-day lightweight window

Back to markets
PolledLastBidAskSpreadVolume 24h
Mar 28, 9:04 AM0.4700.1200.4700.350205
Mar 28, 8:59 AM0.4700.1200.4700.350205
Mar 28, 8:49 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 8:44 AM0.4700.1300.4700.340205
Mar 28, 8:39 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 8:34 AM0.4700.1200.4700.350205
Mar 28, 8:29 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 8:24 AM0.4700.1300.4700.340205
Mar 28, 8:14 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 8:04 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 7:59 AM0.4700.1200.4700.350205
Mar 28, 7:49 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 7:44 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 7:34 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 7:24 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 7:19 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 7:14 AM0.4700.1300.4700.340205
Mar 28, 7:04 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 6:54 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 6:44 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 6:34 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 6:29 AM0.4700.1100.4700.360205
Mar 28, 6:24 AM0.4700.1200.4700.350205
Mar 28, 6:14 AM0.4700.1300.4700.340205
Mar 28, 6:04 AM0.4700.1200.4700.350205
Mar 28, 5:54 AM0.0000.1200.4700.3500
Mar 28, 5:49 AM0.0000.1100.4700.3600
Mar 28, 5:44 AM0.0000.1100.4700.3600
Mar 28, 5:34 AM0.0000.1100.4700.3600
Mar 28, 5:24 AM0.0000.1100.4700.3600
Mar 28, 5:19 AM0.0000.1300.4700.3400
Mar 28, 5:14 AM0.0000.1500.4700.3200
Mar 28, 5:04 AM0.0000.1600.5800.4200
Mar 28, 4:59 AM0.0000.1200.6000.4800
Mar 28, 4:49 AM0.0000.1500.6400.4900
Mar 28, 4:44 AM0.0000.1800.6400.4600
Mar 28, 4:34 AM0.0000.2000.6600.4600
Mar 28, 4:29 AM0.0000.1600.7000.5400
Mar 28, 4:19 AM0.0000.2700.8200.5500
Mar 28, 4:14 AM0.0000.2300.8900.6600
Mar 28, 4:04 AM0.0000.1500.7200.5700
Mar 28, 3:54 AM0.0000.0700.8000.7300
Mar 28, 3:49 AM0.0000.2400.8400.6000
Mar 28, 3:44 AM0.0000.2000.8800.6800
Mar 28, 3:34 AM0.0000.1100.7200.6100
Mar 28, 3:27 AM0.0000.0600.7700.7100
Mar 28, 3:22 AM0.0000.1900.8100.6200
Mar 28, 3:12 AM0.0000.1000.9000.8000
Mar 28, 3:04 AM0.0000.0400.9600.9200
Mar 28, 2:54 AM0.0000.0100.9900.9800
Mar 28, 2:49 AM0.0000.0100.9900.9800

Event log

Sparse events

spread_widenedMar 28, 6:54 AM

Old: {"spread":"0.32000000"}

New: {"spread":"0.3600"}

price_jumpMar 28, 5:59 AM

Old: {"last_price":"0E-8"}

New: {"last_price":"0.4700"}

spread_widenedMar 28, 5:14 AM

Old: {"spread":"0.27000000"}

New: {"spread":"0.3200"}

spread_widenedMar 28, 4:49 AM

Old: {"spread":"0.46000000"}

New: {"spread":"0.4900"}

spread_widenedMar 28, 4:39 AM

Old: {"spread":"0.46000000"}

New: {"spread":"0.5000"}

spread_widenedMar 28, 4:24 AM

Old: {"spread":"0.55000000"}

New: {"spread":"0.6600"}

spread_widenedMar 28, 4:09 AM

Old: {"spread":"0.57000000"}

New: {"spread":"0.7500"}

spread_widenedMar 28, 3:54 AM

Old: {"spread":"0.60000000"}

New: {"spread":"0.7300"}

spread_widenedMar 28, 3:39 AM

Old: {"spread":"0.61000000"}

New: {"spread":"0.7600"}

spread_widenedMar 28, 3:27 AM

Old: {"spread":"0.62000000"}

New: {"spread":"0.7100"}

new_marketMar 28, 2:49 AM

Old: "-"

New: {"platform_market_id":"KXMLBF5TOTAL-26MAR281420WSHCHC-6"}