Market Detail

Juan Soto: 1+ home runs?

Juan Soto: 1+

kalshiactive
Platform market idKXMLBHR-26MAR281610PITNYM-NYMJSOTO22-1
Last price0.230
Bid / Ask / Spread0.090 / 0.230 / 0.140
Volume 24h109

Recent history

Seven-day lightweight window

Back to markets
PolledLastBidAskSpreadVolume 24h
Mar 28, 8:49 AM0.2300.0700.2300.160109
Mar 28, 8:44 AM0.2300.0500.2300.180109
Mar 28, 8:39 AM0.2300.0400.2300.190105
Mar 28, 8:34 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 8:29 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 8:24 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 8:14 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 8:04 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 7:59 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 7:49 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 7:44 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 7:34 AM0.2300.0200.2300.210105
Mar 28, 7:24 AM0.2300.0200.2200.200105
Mar 28, 7:19 AM0.2300.0200.2200.200105
Mar 28, 7:14 AM0.2300.0200.2200.200105
Mar 28, 7:04 AM0.2300.0200.2200.200105
Mar 28, 6:54 AM0.0000.0200.2100.1900
Mar 28, 6:44 AM0.0000.0200.2100.1900
Mar 28, 6:34 AM0.0000.0200.2100.1900
Mar 28, 6:29 AM0.0000.0200.2100.1900
Mar 28, 6:24 AM0.0000.0200.2100.1900
Mar 28, 6:14 AM0.0000.0200.2100.1900
Mar 28, 6:04 AM0.0000.0300.2200.1900
Mar 28, 5:54 AM0.0000.0300.2300.2000
Mar 28, 5:49 AM0.0000.0300.2300.2000
Mar 28, 5:44 AM0.0000.0300.2300.2000
Mar 28, 5:34 AM0.0000.0300.2300.2000
Mar 28, 5:24 AM0.0000.0300.2300.2000
Mar 28, 5:19 AM0.0000.0300.2300.2000
Mar 28, 5:14 AM0.0000.0300.2300.2000
Mar 28, 5:04 AM0.0000.0200.2400.2200
Mar 28, 4:59 AM0.0000.0200.2400.2200
Mar 28, 4:49 AM0.0000.0200.2800.2600
Mar 28, 4:44 AM0.0000.0200.2800.2600
Mar 28, 4:34 AM0.0000.0200.2800.2600
Mar 28, 4:29 AM0.0000.0200.2800.2600
Mar 28, 4:19 AM0.0000.0200.2800.2600
Mar 28, 4:14 AM0.0000.0200.2800.2600
Mar 28, 4:04 AM0.0000.0100.3000.2900
Mar 28, 3:54 AM0.0000.0100.3000.2900
Mar 28, 3:49 AM0.0000.0100.3000.2900
Mar 28, 3:44 AM0.0000.0100.3000.2900
Mar 28, 3:34 AM0.0000.0100.9900.9800
Mar 28, 3:27 AM0.0000.0100.9900.9800
Mar 28, 3:17 AM0.0000.0100.9900.9800

Event log

Sparse events

price_jumpMar 28, 6:59 AM

Old: {"last_price":"0E-8"}

New: {"last_price":"0.2300"}

new_marketMar 28, 3:17 AM

Old: "-"

New: {"platform_market_id":"KXMLBHR-26MAR281610PITNYM-NYMJSOTO22-1"}